Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Anasayfa > Devlet Personel Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Yazılı Sınav Kısmı İçin Başvurusu Kabul Edilen Adayların Listesi
DEVLET PERSONEL UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI YAZILI SINAV KISMI İÇİN BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLARIN LİSTESİ
PUAN SIRA ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ BÖLÜM PUAN
1 GÜLDEN GÖKTUĞ 10.07.1983 KAMU YÖNETİMİ 98.519
2 MUSTAFA ÖZ 15.01.1985 MALİYE 96.375
3 MUSTAFA   AYYILDIZ 30.08.1986 KAMU YÖNETİMİ 95.999
4 AHMET İNAN 12.07.1986 KAMU YÖNETİMİ 94.929
5 ADNAN GÜRLEK 15.03.1980 KAMU YÖNETİMİ 94.914
6 HAKAN DUTUCU 04.03.1987 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 94.469
7 FATİH AY 25.03.1983 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 94.383
8 AYDAN ÇAĞLA KARA  09.02.1984 İKTİSAT 94.027
9 ENDER TURUS 23.05.1981 İŞLETME 93.907
10 İSMAİL PENDİK 12.11.1986 KAMU YÖNETİMİ 93.449
11 AKIN   ŞENALP 05.09.1984 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 93.192
12 MEHMET OLMUŞ 22.12.1982 İŞLETME 93.071
13 SELAMİ  KORKUTATA 26.01.1986 KAMU YÖNETİMİ 92.773
14 KADİR  DUMAN 15.01.1984 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 92.755
15 İSMAİL KOTAN 01.01.1982 İKTİSAT 92.730
16 CİHAN İMER 01.01.1984 KAMU YÖNETİMİ 92.608
17 MURAT ALMALI 01.01.1985 KAMU YÖNETİMİ 92.536
18 ALPER ÖNCEL 27.11.1981 KAMU YÖNETİMİ 92.946
19 OKTAY ALTIN   15.12.1986 KAMU YÖNETİMİ 92.471
20 BİLGE KAAN OKTAY 16.02.1982 İKTİSAT 92.454
21 BATIKAN AKSOY 21.09.1984 KAMU YÖNETİMİ 92.393
22 ADEM BİLGE BAKIR 04.03.1982 İKTİSAT 92.026
23 ELYAS TÜRKYILMAZ 01.09.1982 KAMU YÖNETİMİ 91.880
24 SAMET PEHLİVAN 25.09.1986 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 91.614
25 HÜSEYİN EREN  HERSAN 01.09.1985 KAMU YÖNETİMİ 91.608
26 MURAT DEMİRBİLEK 14.04.1985 KAMU YÖNETİMİ 91.483
27 GONCA BEBEK 15.04.1983 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 91.440
28 KORAY FİLİK 14.05.1982 KAMU YÖNETİMİ 91.318
29 AHMET OĞUZ ASLAN 03.12.1986 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 91.301
30 İSRAFİL DEMİR 15.09.1982 İŞLETME 91.255
31 HASAN DOĞA ALTAY 13.03.1987 KAMU YÖNETİMİ 91.217
32 LÜTFULLAH GÖKTAŞ 07.04.1983 KAMU YÖNETİMİ 91.185
33 BAHADIR BOZKURT 12.05.1982 KAMU YÖNETİMİ 90.630
34 MEHMET EMRE DİKEN 01.05.1985 KAMU YÖNETİMİ 90.517
35 MUSTAFA YAVUZ ÖZMEN 21.05.1981 İŞLETME 90.464
36 EREN SÜMENGEN 06.04.1982 MALİYE 90.450
37 VELİ BİÇER 18.11.1981 İŞLETME 90.268
38 ABDULLAH METLİ 01.08.1980 KAMU YÖNETİMİ 90.263
39 MELİKŞAH EROĞLU 12.03.1981 KAMU YÖNETİMİ 90.239
40 CENKHAN ALTINTAŞ 09.01.1984 KAMU YÖNETİMİ 90.235
41 NAZLI DEMİR 11.08.1986 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 90.200
42 AYSUN ALTUNBAŞ 29.05.1986 KAMU YÖNETİMİ 90.118
43 MURAT YARAT 01.03.1981 İKTİSAT 90.030
44 MEDİNE ATICI 10.02.1984 KAMU YÖNETİMİ 90.014
45 HİDAYET ALAŞIK 18.04.1983 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 89.992
46 EMRULLAH BULUT 15.11.1985 KAMU YÖNETİMİ 89.801
47 ZEKİYE ÇOLAK 22.10.1982 KAMU YÖNETİMİ 89.726
48 TAMER GÜVENİŞ 04.02.1983 MALİYE 89.720
49 ESMA KAYGISIZ 01.07.1984 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 89.688
50 ALPER  MAKAR 02.08.1983 KAMU YÖNETİMİ 89.645
51 ENGİN DOĞAN 31.12.1983 İKTİSAT 89.621
52 AHMET TURGUT 22.11.1985 KAMU YÖNETİMİ 89.528
53 HAMİT KALKAN 01.09.1981 KAMU YÖNETİMİ 89.517
54 ERDEM BİÇER 23.08.1983 KAMU YÖNETİMİ 89.505
55 OĞULCAN CİVAN MERCAN 09.10.1982 KAMU YÖNETİMİ 89.482
56 MUSTAFA TUFAN 15.01.1985 İKTİSAT 89.416
57 ENDER TAN 02.10.1981 KAMU YÖNETİMİ 89.416
58 VEYSEL IŞIK 04.09.1986 KAMU YÖNETİMİ 89.387
59 ELVAN GÜLÇİÇEK 01.01.1982 İKTİSAT 89.367
60 ALİ GALİP YÜKSELTMEK 15.02.1983 MALİYE 89.331
61 ORHAN ALTUN  02.05.1982 İKTİSAT 89.281
62 SÜREYYA ÖZGEN OTO 05.09.1980 KAMU YÖNETİMİ 89.207
63 YUSUF TURAN 01.10.1985 İŞLETME 89.189
64 SERDAR  UĞURLU 15.03.1984 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 89.137
65 FATMA AZAPAY ULUDAĞ 23.10.1980 KAMU YÖNETİMİ 88.998
66 FATİH CEYHAN 03.02.1985 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 88.899
67 ABDULKADİR UMUT KASMAN 14.11.1981 İKTİSAT 88.856
68 GÜLİZ EREN 16.07.1984 İKTİSAT 88.827
69 RIDVAN ERBAŞ 03.06.1984 İŞLETME 88.797
70 ÖMER FARUK PALA 03.01.1984 KAMU YÖNETİMİ 88.796
71 MUHSİN BALCI 11.12.1981 KAMU YÖNETİMİ 88.761
72 MURAT HAMURCU 10.06.1983 MALİYE 88.741
73 OKTAY KUŞER 10.07.1985 KAMU YÖNETİMİ 88.722
74 AND CAN ÇELİK 13.06.1982 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 88.714
75 FATİH PAYKAL 12.01.1982 KAMU YÖNETİMİ 88.711
76 RİFAT KORAY KÖPÜRLÜOĞLU 08.02.1983 MALİYE 88.702
77 SEZGİN AKPINAR 18.10.1984 İŞLETME (İNGİLİZCE) 88.681
78 SEDAT BAŞDİNÇ 11.11.1986 KAMU YÖNETİMİ 86.139
79 MEHMET AYDOĞDU 25.05.1984 MALİYE 88.601
80 FUAT BİRKAN 10.01.1983 İŞLETME 88.563
81 ÇAĞRI CANCANOĞLU 08.07.1982 KAMU YÖNETİMİ 88.557
82 MUHAMMET TÜRKER FAZIL DEMİRAY  13.10.1984 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 88.535
83 ESAT SARIYERLİ 24.07.1986 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 88.530
84 NACİYE ÇAYCI 01.03.1980 KAMU YÖNETİMİ 88.513
85 FİKRET DAĞ 27.07.1986 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 88.427
86 ALİ PARLAR 15.10.1981 KAMU YÖNETİMİ 88.373
87 SEYİDE SEVİM ÇAKAR 17.12.1984 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 88.369
88 MUHAMMED AKTAŞ 06.06.1983 KAMU YÖNETİMİ 88.338
89 SERKAN GÖKTAŞ 26.09.1985 İKTİSAT 88.289
90 NURİ OYTUN SEZER 02.01.1985 KAMU YÖNETİMİ 88.283
91 TOLGA MAHMAT 01.09.1982 KAMU YÖNETİMİ 88.208
92 AYŞENUR KAYGIN 11.03.1983 KAMU YÖNETİMİ 88.199
93 MUSTAFA SAFA SEBA 03.01.1983 MALİYE 88.198
94 HASAN GÜNAYDIN 08.05.1983 İKTİSAT 88.187
95 BİLAL TURGUT 03.06.1985 İKTİSAT 88.131
96 NEBİ PEKER 06.01.1983 İKTİSAT 88.131
97 HAKAN LOKUM 09.06.1985 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 88.102
98 HÜSEYİN KAYA 29.08.1985 HUKUK 88.101
99 ÖKKEŞ ŞAHİN 05.09.1985 MALİYE 88.090
100 FEVZİ ÇAKMAK 21.08.1983 KAMU YÖNETİMİ 88.085
101 MESTAN AYDIN 01.07.1987 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 88.067
102 HASAN    TOPRAK 15.05.1983 MALİYE 88.040
103 EMRE GÖK  16.11.1983 KAMU YÖNETİMİ 88.026
104 HALİL İBRAHİM KURDOĞLU 31.08.1980 KAMU YÖNETİMİ 88.011
105 SAİT MUHAMMED BİLGİN 21.06.1986 KAMU YÖNETİMİ 87.984
106 YASİN ÇOLAK 24.04.1981 KAMU YÖNETİMİ 87.958
107 YUSUF ÇİMEN 17.02.1984 İŞLETME 87.952
108 ALPAY MUMYAKMAZ 25.04.1982 İKTİSAT 87.940
109 HAMDİ ÖZCAN 15.12.1982 İŞLETME 87.924
110 FİLİZ BAŞKAN 20.07.1981 İKTİSAT 87.921
111 AHMET YILMAZ 05.08.1981 KAMU YÖNETİMİ 87.831
112 MAHMUT AÇIKGÖZ 26.02.1981 KAMU YÖNETİMİ 87.809
113 MEHMET  GÜNEŞ 19.10.1983 KAMU YÖNETİMİ 87.786
114 ALİ ÇELİKBİLEK 14.06.1985 KAMU YÖNETİMİ 87.770
115 İLKAY ÇEVİK 08.05.1982 MALİYE 87.747
116 SEDA TETİK 25.07.1987 KAMU YÖNETİMİ 87.719
117 NESRİN YAPICI 20.02.1984 İKTİSAT 87.717
118 ONUR DEMİRAYAK 18.01.1982 İKTİSAT 87.712
119 KEMAL KANDEMİR 20.04.1981 KAMU YÖNETİMİ 87.676
120 DİDEM KUZGUN 25.06.1983 İŞLETME 87.670
121 SEDAT SAĞLICAK 11.04.1985 KAMU YÖNETİMİ 87.662
122 KORHAN  KAYAL 08.05.1980 KAMU YÖNETİMİ 87.624
123 HÜSEYİN OLCAY TAZE 20.01.1981 İKTİSAT 87.618
124 HALİL ŞİMŞEK 15.07.1982 İKTİSAT 87.610
125 ENES ÇELEBİ 01.10.1983 KAMU YÖNETİMİ 87.544
126 ÖZGÜR ÖZEN 14.09.1982 İKTİSAT 87.530
127 İBRAHİM CENK YAŞAR 29.10.1981 MALİYE 87.522
128 DOĞAN KEMELEK 11.01.1982 İKTİSAT 87.516
129 FATİH ARICAN 15.02.1982 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 87.489
130 OĞUZ CEM MURAT 07.08.1985 KAMU YÖNETİMİ 87.447
131 AYHAN DANACIOĞLU 15.09.1985 İŞLETME 87.397
132 KUTAY SUBAŞI 02.08.1983 İKTİSAT 87.371
133 CANAY ERDAŞ 13.10.1984 MALİYE 87.327
134 GÜRSEL YILMAZ 15.10.1982 İKTİSAT 87.319
135 ADEM CAN 19.03.1982 İŞLETME 87.306
136 İBRAHİM BOZACI 20.08.1986 İŞLETME 87.300
137 MUHAMMET KAYA 17.06.1989 KAMU YÖNETİMİ 87.274
138 EMRE DENİZ 21.07.1981 İKTİSAT 87.262
139 EYYÜP KAHRAMAN 19.09.1984 İKTİSAT 87.187
140 MEHMET DURMAZ 23.11.1984 İŞLETME 87.183
141 MEHMET AKİF  KÖSE 01.03.1985 İKTİSAT 87.180
142 AYLİN KÖROĞLU 22.06.1981 KAMU YÖNETİMİ 87.158
143 ABDUL KERİM İLERİ 15.04.1982 İKTİSAT 87.119
144 ÇİĞDEM AYGÜN 06.06.1985 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 87.108
145 GÜÇLÜ ÜÇLER 08.05.1982 MALİYE 87.075
146 CİHAT TURBAY 10.03.1986 İŞLETME 87.033
147 HAKAN KARİMAN 06.06.1982 İŞLETME 87.015
148 MUHARREM BAŞKAYA 26.04.1985 İKTİSAT 87.015
149 SAFİYE ÖZTÜRK 31.03.1980 KAMU YÖNETİMİ 86.977
150 MUSTAFA GÜN 05.01.1981 İKTİSAT 86.969
151 NURİ  ÇELİK 04.08.1985 MALİYE 86.950
152 TUĞBA ŞERBETÇİ 08.03.1982 İKTİSAT 86.919
153 SEÇKİN GÜRSES 31.10.1982 İKTİSAT 86.918
154 ŞULE NİZAM 17.08.1983 İŞLETME 86.885
155 NURİ ERDEM EKİNCİ 27.08.1984 İŞLETME 86.848
156 VEDAT ERKOYUNCU 07.05.1981 MALİYE 86.843
157 ÖMER   ATA   10.10.1986 İKTİSAT 86.811
158 MEHMET TUĞRUL ERDEM 23.05.1985 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 86.780
159 MUHAMMET ÖZTABAK 07.04.1981 KAMU YÖNETİMİ 86.741
160 ASLI DURAL 06.04.1985 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 86.719
161 ZEKERİYA SERHAT DİŞLİ 07.06.1984 KAMU YÖNETİMİ 86.673
162 ALİ BEKTAŞ 04.02.1982 MALİYE 86.641
163 ERTUĞRUL ÖRNEK 10.11.1986 KAMU YÖNETİMİ 86.629
164 HÜSEYİN KOÇAK 29.01.1982 İŞLETME 86.575
165 YUSUF BİLGE TUNÇ 07.03.1981 KAMU YÖNETİMİ 86.552
166 FİKRİYE  ÇETİN 02.08.1984 KAMU YÖNETİMİ 86.548
167 İBRAHİM  SARI  20.06.1981 MALİYE 86.543
168 DENİZ ALTAY 03.09.1983 İŞLETME 86.534
169 AHMET BAĞLIYAN 14.08.1980 MALİYE 86.509
170 NEŞAT NERMİŞ 01.05.1986 KAMU YÖNETİMİ 86.503
171 YAKUP YILDIZ 22.10.1980 KAMU YÖNETİMİ 86.479
172 SERPİL KOÇ 06.11.1985 İŞLETME 86.463
173 YUNUS CAN İNAL 17.02.1985 KAMU YÖNETİMİ 86.460
174 İBRAHİM EMRE ALTINTAŞ 08.10.1984 MALİYE 86.440
175 HAKKI YAZICI 23.03.1982 İKTİSAT 86.439
176 ABDULLAH YILMAZ 07.11.1984 İŞLETME 86.436
177 NURHAK POLAT 09.02.1984 MALİYE 86.436
178 RECEP BAHADIR  IRMAK 15.01.1983 KAMU YÖNETİMİ 86.415
179 BEKİR ALİ BİLİCİ 05.07.1981 İKTİSAT 86.396
180 MEHMET UZUN 20.04.1984 KAMU YÖNETİMİ 86.377
Sıkça Sorulan Sorular
KPSS
Bilgi Edine Sistemi
Kamu Görevlileri Sendika İşlemleri
İstihdam Fazlası Personel İşlemleri
Yurtdışı Burslar ve Çalışma Raporları
eUygulama
 
e-Türkiye Unvan Tablosu Evrak Sorgulama